JUST DROPPED: SPRING
MEASUREMENT GUIDE
All measurements are taken from a flat garment. These leggings sit low on the waist with a relaxed, wide leg. Choose your usual size for a relaxed fit, or size down for a closer feel.
| SIZE | AU/US | WAIST | HIP | LENGTH | IN-SEAM |
| 2XS | 4/0 | 24 | 34 | 98 | 83 |
| XS | 6/2 | 26.5 | 36.5 | 99 | 83 |
| S | 8/4 | 29 | 39 | 100 | 83 |
| M | 10/6 | 31.5 | 41.5 | 101 | 83 |
| L | 12/8 | 34 | 44 | 102 | 83 |
| XL | 14/10 | 36.5 | 46.5 | 103 | 83 |
| 2XL | 16/12 | 39 | 49 | 104 | 83 |

















