JUST DROPPED: SPRING
MEASUREMENT GUIDE
All measurements are taken from a flat garment. This jumper is designed for a relaxed, off-shoulder fit. Choose your usual size for a comfortable fit, or size down for a closer feel.
| SIZE | AU/US | CHEST | SLEEVE | LENGTH | SHOULDER |
| 2XS | 4/0 | 57 | 51 | 66.5 | 56.8 |
| XS | 6/2 | 59.5 | 52 | 68 | 58 |
| S | 8/4 | 62 | 53 | 69.5 | 59.2 |
| M | 10/6 | 64.5 | 54 | 71 | 60.4 |
| L | 12/8 | 67 | 55 | 72.5 | 61.6 |
| XL | 14/10 | 69.5 | 56 | 74 | 62.8 |
| 2XL | 16/12 | 72 | 57 | 75.5 | 64 |

















