JUST DROPPED: SPRING
MEASUREMENT GUIDE
All measurements are taken from a flat garment. These running shorts are designed for a lightweight, freeing fit with a short inseam. Choose your usual size for a comfortable fit, or size down for a closer feel.
| SIZE | AU/US | WAIST | HIP | RISE | IN-SEAM |
| 2XS | 4/0 | 31.5 | 49 | 26 | 4.5 |
| XS | 6/2 | 34 | 51.5 | 27 | 4.5 |
| S | 8/4 | 36.5 | 54 | 28 | 4.5 |
| M | 10/6 | 39 | 56.5 | 29 | 4.5 |
| L | 12/8 | 41.5 | 59 | 30 | 4.5 |
| XL | 14/10 | 44 | 61.5 | 31 | 4.5 |
| 2XL | 16/12 | 46.5 | 64 | 32 | 4.5 |

















