JUST DROPPED: SPRING
MEASUREMENT GUIDE
All measurements are taken from a flat garment. This tee is designed for a comfortable, everyday fit. Choose your usual size for a relaxed look, or size down for a closer fit.
| SIZE | AU/US | CHEST | SLEEVE | LENGTH | SHOULDER |
| 2XS | 4/0 | 31 | 11.1 | 48.5 | 31.3 |
| XS | 6/2 | 33.5 | 11.5 | 50 | 32.5 |
| S | 8/4 | 36 | 11.9 | 51.5 | 33.7 |
| M | 10/6 | 38.5 | 12.3 | 53 | 34.9 |
| L | 12/8 | 41 | 12.7 | 54.5 | 36.1 |
| XL | 14/10 | 43.5 | 13.1 | 56 | 37.3 |
| 2XL | 16/12 | 46 | 13.5 | 57.5 | 38.5 |

















