JUST DROPPED: SPRING
MEASUREMENT GUIDE
All measurements are taken from a flat garment. These leggings are designed for a compressive, sculpted fit. Choose your usual size for firm support, or size up for a more relaxed feel.
| SIZE | AU/US | WAIST | HIP | LENGTH | IN-SEAM |
| 2XS | 4/0 | 20.5 | 30 | 86.5 | 69 |
| XS | 6/2 | 23 | 32.5 | 87.5 | 69 |
| S | 8/4 | 25.5 | 35 | 88.5 | 69 |
| M | 10/6 | 28 | 37.5 | 89.5 | 69 |
| L | 12/8 | 30.5 | 40 | 90.5 | 69 |
| XL | 14/10 | 33 | 42.5 | 91.5 | 69 |
| 2XL | 16/12 | 35.5 | 45 | 92.5 | 69 |

















