JUST DROPPED: SPRING
MEASUREMENT GUIDE
All measurements are taken from a flat garment. These shorts are designed for a compressive, second-skin fit. Choose your usual size for firm support, or size up for a more relaxed feel.
| SIZE | AU/US | WAIST | HIP | RISE | IN-SEAM |
| 2XS | 4/0 | 20.5 | 30 | 16.5 | 12.5 |
| XS | 6/2 | 23 | 32.5 | 17.5 | 12.5 |
| S | 8/4 | 25.5 | 35 | 18.5 | 12.5 |
| M | 10/6 | 28 | 37.5 | 19.5 | 12.5 |
| L | 12/8 | 30.5 | 40 | 20.5 | 12.5 |
| XL | 14/10 | 33 | 42.5 | 21.5 | 12.5 |
| 2XL | 16/12 | 35.5 | 45 | 22.5 | 12.5 |

















