JUST DROPPED: SPRING
MEASUREMENT GUIDE
All measurements are taken from a flat garment. This vest is designed for a relaxed, easy layering fit. Choose your usual size for a comfortable fit, or size down for a closer feel.
| SIZE | AU/US | CHEST | LENGTH | HEM | SHOULDER |
| 2XS | 4/0 | 32.5 | 52 | 32.5 | 27.3 |
| XS | 6/2 | 35 | 53.5 | 35 | 28.5 |
| S | 8/4 | 37.5 | 55 | 37.5 | 29.7 |
| M | 10/6 | 40 | 56.5 | 40 | 30.9 |
| L | 12/8 | 42.5 | 58 | 42.5 | 32.1 |
| XL | 14/10 | 45 | 59.5 | 45 | 33.3 |
| 2XL | 16/12 | 47.5 | 61 | 47.5 | 34.5 |

















